Mã sản phẩm: |
Số lượt xem: 158 |
Ngày cập nhật:
Tình trạng:
Bảo hành:
- Giá niêm yết: Liên hệ Giá trên có thể thay đổi mà không báo trước
Hãy gọi điện
Sẽ có giá tốt hơn
Product Description
|
Mô hình
|
XK714 |
||
|
Di chuyển |
Hành trình trục X | mm | 800 |
| Hành trình trục Y | mm | 500 | |
| Hành trình trục Z | mm | 500 | |
| Khoảng cách giữa đầu trục chính đến băng máy | mm | 75-575 | |
| Khoảng cách giữa tâm trục chính đến thành máy hướng OY | mm | 519 | |
|
Băng Máy |
Kích thước băng máy | mm | 1270X400 |
| Khe chữ T (wideXnumberXspace) | / | 18mmX3X110mm | |
| Tải trọng cho phép | Kg | 500 | |
|
Trục Chính |
Động cơ của trục chính | Kw | 5.5/7.5 |
| Tốc độ trục chính | r/min | 8000 | |
| Côn của mũi trục chính | / | BT40 | |
|
Bước Tiến |
Động cơ trục X,Y | Kw | 1.5 |
| Động cơ trục Z | Kw | 1.5 | |
| Chạy dao không cắt | m/min | 8 | |
| Tốc Độ Chạy Dao ( bước tiến dao) | m/min | 4 | |
| Dung Sai | Độ chính xác | mm | 0.025 |
| Độ chính xác lặp lại khi thay bầu dao | mm | 0.015 | |
|
Khác |
Yêu cầu về nguồn điện | Kw | 15 |
| Kích thước tổng thể | m | 2.8X1.52X1.9 | |
| N.W | Kg | 3000 | |
| Kiểu trục vít me | C3 grade ball screw | ||
| Chế độ kết nối động cơ | Direct | ||
|
Type of guide way |
Rectangular hardened guide ways | ||
| Chất liệu của khung | Gang chất lượng cao | ||
| Loại bôi trơn | Bôi trơn khép kín (tuần hoàn) | ||
| Kiểu bảo vệ | Bảo vệ tuần hoàn khép kín | ||
|
Hệ thống điều khiển CNC |
FANUC ,MITSUBISHI ,SIEMENSE ,KND, HNC, GSK | ||







