Mã sản phẩm: |
Số lượt xem: 100 |
Ngày cập nhật:
Tình trạng:
Bảo hành:
- Giá niêm yết: Liên hệ Giá trên có thể thay đổi mà không báo trước
Hãy gọi điện
Sẽ có giá tốt hơn
Product Description
Mô hình
|
XK713 |
||
Di chuyển |
Hành trình trục X | mm | 600 |
Hành trình trục Y | mm | 400 | |
Hành trình trục Z | mm | 500 | |
Khoảng cách giữa đầu trục chính đến băng máy | mm | 110-610 | |
Khoảng cách giữa tâm trục chính đến thành máy hướng OY | mm | 457 | |
Băng Máy |
Kích thước băng máy | mm | 1000X360 |
Khe chữ T (wideXnumberXspace) | / | 14mmX3X110mm | |
Tải trọng cho phép | Kg | 300 | |
Trục Chính |
Động cơ của trục chính | Kw | 3.7/5.5 |
Tốc độ trục chính | r/min | 8000 | |
Côn của mũi trục chính | / | BT40 | |
Bước Tiến |
Động cơ trục X,Y | Kw | 1 |
Động cơ trục Z | Kw | 1 | |
Chạy dao không cắt | m/min | 8 | |
Tốc Độ Chạy Dao ( bước tiến dao) | m/min | 4 | |
Dung Sai | Độ chính xác | mm | 0.025 |
Độ chính xác lặp lại khi thay bầu dao | mm | 0.015 | |
Khác |
Yêu cầu về nguồn điện | Kw | 12 |
Kích thước tổng thể | m | 2.45X1.45X1.9 | |
N.W | Kg | 2700 | |
Kiểu trục vít me | C3 grade ball screw | ||
Chế độ kết nối động cơ | Direct | ||
Type of guide way |
Rectangular hardened guide ways | ||
Chất liệu của khung | Gang chất lượng cao | ||
Loại bôi trơn | Bôi trơn khép kín (tuần hoàn) | ||
Kiểu bảo vệ | Bảo vệ tuần hoàn khép kín | ||
Hệ thống điều khiển CNC |
FANUC ,MITSUBISHI ,SIEMENSE ,KND, HNC, GSK |