Mã sản phẩm: |
Số lượt xem: 64 |
Ngày cập nhật:
Tình trạng:
Bảo hành:
- Giá niêm yết: Liên hệ Giá trên có thể thay đổi mà không báo trước
Hãy gọi điện
Sẽ có giá tốt hơn
Product Description
|
Mô hình
|
VMC650 |
||
|
Di chuyển |
Hành trình trục X | mm | 650 |
| Hành trình trục Y | mm | 500 | |
| Hành trình trục Z | mm | 500 | |
| Khoảng cách giữa đầu trục chính đến băng máy | mm | 110-610 | |
| Khoảng cách giữa tâm trục chính đến thành máy hướng OY | mm | 560 | |
|
Băng Máy |
Kích thước băng máy | mm | 900X450 |
| Khe chữ T (wideXnumberXspace) | / | 18mmX5X90mm | |
| Tải trọng cho phép | Kg | 600 | |
|
Trục Chính |
Động cơ của trục chính | Kw | 3.7/5.5 |
| Tốc độ trục chính | r/min | 8000 | |
| Côn của mũi trục chính | / | BT40 | |
|
Bước Tiến |
Động cơ trục X,Y | Kw | 1 |
| Động cơ trục Z | Kw | 1 | |
| Chạy dao không cắt | m/min | 15 | |
| Tốc Độ Chạy Dao ( bước tiến dao) | m/min | 6 | |
|
Dung Sai |
Độ chính xác | mm | 0.005 |
| Độ chính xác lặp lại khi thay bầu dao | mm | 0.003 | |
|
ATC |
Kiểu thay dao | / | Kiểu không có cần |
| Mâm dao | / | 16 | |
| Đường kính dao tối đa (diameterXweightXlength) | / | Φ80mmX7kgX300mm | |
| Thời gian thay dao | S | 6 | |
|
Khác |
Yêu cầu về nguồn điện | Kw | 10 |
| Kích thước tổng thể | mm | 2400X1380X1900,
2600X1400X1900 |
|
| Kích thước đóng gói | Mm | / | |
| NW / GW | Kg | 3500 | |
| Kiểu trục vít me | C3 grade ball screw | ||
| Chế độ kết nối động cơ | Direct | ||
|
Type of guide way |
Rectangular hardened guide ways | ||
| Chất liệu của khung | Gang chất lượng cao | ||
| Loại bôi trơn | Bôi trơn khép kín (tuần hoàn) | ||
| Kiểu bảo vệ | Bảo vệ tuần hoàn khép kín | ||
|
Hệ thống điều khiển CNC |
FANUC ,MITSUBISHI ,SIEMENSE ,KND HNC GSK | ||






